| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | GNGTHISM |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | GNOZ |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 3~15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
| Material: | Edelstahl oder Sprühbeschichtungsstahl | Anwendung: | Luftreinigung |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 Satz | Paket: | Standardexportverpackung |
| Energiequelle: | Elektrisch | Soem: | Ja |
| Farbe: | Silber | Ursprung: | Yixing, China |
| Markieren: | Maschine o3,Ozon-Wassergenerator |
||
Edelstahl-Ozon-Generator für Luftreinigung
Ozon-Generator ist Luft abgekühlte Art Einheit mit portierbarem Entwurf, nimmt Ventilator die Hitze weg, die durch keramische Ozon-Rohre und elektrische Karten freigab.
Dieser Ozon-Generator benutzt Luft wie Zufuhrgas mit eingebauter ölfreier Luftpumpe. Diese Art ist einfacher und sicherer laufen gelassen zu werden.
Funktions-Prinzipien![]()
Technischer Parameter![]()
| Modell | Ozon ausgegeben (G/Hr) | Energie | Nettogewicht | Maß (cm) | Abgekühlte Weise | Spannung | Gasversorgung |
| GNOZ-3G | 3 | 60 | 3,2 | 33X16X21 | | | |
| GNOZ-5G | 5 | 80 | 3,8 | 33X16X21 | |||
| GNOZ-10G | 10 | 140 | 9,3 | 32X25X52.5 | |||
| GNOZ-15G | 15 | 200 | 16 | 40*30*62.5 | |||
| GNOZ-20G | 20 | 270 | 17,5 | 40*30*73 | |||
| GNOZ -30G | 30 | 300 | 26 | | |||
| GNOZ -40G | 40 | 480 | 31 | 50*40*85 | |||
| GNOZ-50G | 50 | 530 | 39 | 50*40*91 | |||
| GNOZ -60G | 60 | 680 | 41 | ||||
| GNOZ-80G | 80 | 1020 | 60 | 50*45*110 | |||
| GNOZ -100G | 100 | 1140 | 62 | ||||
| GNOZ -150G | 150 | 2000 | 78 | 60*50*139 | |||
| GNOZ -200G | 200 | 2300 | 85 |
![]()
| Einzelteil | Einheit | GNOOZ- 10G | GNOOZ- 20G | GNOOZ- 30G | GNOOZ- 40G | GNOOZ- 50G | GNOOZ-80G | GNOOZ- 100G |
O3 ausgegeben | G/Hr | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Energie | W | 660 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1750 | 2650 |
| Spannung | V/Hz | Wechselstrom 220-240/50-60 | ||||||
| Konzentration | Mg/l | 60-120 | ||||||
| O2 Strömungsgeschwindigkeit | LPM | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 14-15 | 18-20 |
| Maß | cm | 50*40*73 | 55*40*88 | 55*40*103 | 50*40*110 | 50*45*123 | ||
| Stückgewicht | Kilogramm | 47 | 51 | 57 | 60 | 72 | 100 | 110 |
| Externer Fall | / | Edelstahl 304 | ||||||
| Arbeitsbedingungen | / | Bis 85% Feuchtigkeit, -10 ~37 Grad | ||||||
Shipping&Delivery
![]()
Anwendungen:
1. Flaschen-Wasser, inländisches Wasser, Quellwasser, Pool-Wasser-Desinfektion u. Sterilisation.
2. Abwasserbehandlung, industrieller Abgasabbau. Fischfarm-Wasserdesinfektion.
3. Luftreinigung u. Geruchsteuerung, Lebensmittelverarbeitung u. Lagerung, Wäscherei, HAVC-, Korn- u. Zufuhrsanierung.