Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | GNGTHISM |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Modellnummer: | GNOZ |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
Lieferzeit: | 3~15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Material: | Edelstahl oder Sprühbeschichtungsstahl | Anwendung: | Abwasserbehandlung |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 Satz | Energiequelle: | Elektrisch |
Soem: | Ja | Schlüsselwörter: | Ozon-Generator |
Farbe: | Silber | Produkt-Name: | Ozon-Generator für Swimmingpoolreinigung |
Ursprung: | Jiangsu, China | ||
Markieren: | Ozon-Generatorluftreiniger,Maschine o3 |
CER markierte Ozon-Generator für Swimmingpoolreinigung
Ozon und seine Nebenprodukte hat die stärksten antiseptischen Eigenschaften und inaktivierten den Viruseffekt, die die Verbreitung von Infektionskrankheiten effektiv verhindern können. Ozon kann die organische Substanz im Wasser zerlegen und Mikroflockenbildungseffekt, hat ihn zu haben nicht notwendiges, Flockungsmittel, so unter normalem Verkehr zu benutzen.
Technischer Parameter
Modell | Ozon ausgegeben (G/Hr) |
Energie (W) |
Nettogewicht (Kilogramm) |
Maß (cm) | Abgekühlte Weise |
Spannung (V/HZ) |
Gasversorgung |
GNOZ-3G | 3 | 60 | 3,2 | 33X16X21 |
Luft abgekühlt |
220-240/50-60 |
Säubern Sie trockene Luft |
GNOZ-5G | 5 | 80 | 3,8 | 33X16X21 | |||
GNOZ-10G | 10 | 140 | 9,3 | 32X25X52.5 | |||
GNOZ-15G | 15 | 200 | 16 | 40*30*62.5 | |||
GNOZ-20G | 20 | 270 | 17,5 | 40*30*73 | |||
GNOZ -30G | 30 | 300 | 26 |
Wassergekühlt |
|||
GNOZ -40G | 40 | 480 | 31 | 50*40*85 | |||
GNOZ-50G | 50 | 530 | 39 | 50*40*91 | |||
GNOZ -60G | 60 | 680 | 41 | ||||
GNOZ-80G | 80 | 1020 | 60 | 50*45*110 | |||
GNOZ -100G | 100 | 1140 | 62 | ||||
GNOZ -150G | 150 | 2000 | 78 | 60*50*139 | |||
GNOZ -200G | 200 | 2300 | 85 |
Einzelteil | Einheit |
GNOOZ- 10G |
GNOOZ- 20G |
GNOOZ- 30G |
GNOOZ- 40G |
GNOOZ- 50G |
GNOOZ-80G |
GNOOZ- 100G |
O3 ausgegeben |
G/Hr | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Energie | W | 660 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1750 | 2650 |
Spannung | V/Hz | Wechselstrom 220-240/50-60 | ||||||
Konzentration | Mg/l | 60-120 | ||||||
O2 Strömungsgeschwindigkeit | LPM | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 14-15 | 18-20 |
Maß | cm | 50*40*73 | 55*40*88 | 55*40*103 | 50*40*110 | 50*45*123 | ||
Stückgewicht | Kilogramm | 47 | 51 | 57 | 60 | 72 | 100 | 110 |
Externer Fall | / | Edelstahl 304 | ||||||
Arbeitsbedingungen | / | Bis 85% Feuchtigkeit, -10 ~37 Grad |
Shipping&Delivery
Anwendungen:
1. Flaschen-Wasser, inländisches Wasser, Quellwasser, Pool-Wasser-Desinfektion u. Sterilisation.
2. Abwasserbehandlung, industrieller Abgasabbau. Fischfarm-Wasserdesinfektion.
3. Luftreinigung u. Geruchsteuerung, Lebensmittelverarbeitung u. Lagerung, Wäscherei, HAVC-, Korn- u. Zufuhrsanierung.