| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | GNGTHISM |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | GNBQ-350 |
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
| Preis: | Negotiation |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 2~10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Art: | Scheibendiffusor | Membran-Material: | Silikon / EPDM |
|---|---|---|---|
| Trägerschalenmaterial: | verstärkte PP + Glasfaser | Verbindungsstück: | 3/4" Außengewinde NPT |
| Modell: | DN350 | Fluss-Strecke: | 1-16 m³ / h |
| Markieren: | feine Blasenmembrandiffusoren,Mikroblasenluftverteiler |
||
Feiner Blasendiffusor der 12-Zoll hohen Diskette SOTR-Belüftung EPDM/Silicone
Unser feiner Blasendiskettendiffusor hat sehr hohes SAE (Standardbelüftungs-Leistungsfähigkeit), SOTR (Standardsauerstoff-Übertragungsrate), Leistungsbeurteilungen SOTE (Standardsauerstoff-Übergangs-Leistungsfähigkeit).
Technische Parameter
| Modell | GNBQ-150/170 | GNBQ-215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | GNBQ-650 |
| Blasen-Art | Grobe Blase | Feine Blase | Feine Blase | Feine Blase | Feine Blase |
| Größe | 5/6 Zoll | 8 Zoll | 9 Zoll | 12 Zoll | 675*215mm |
| Membran-Material | EPDM/SILICONE/PTFE | ||||
| Grundmaterial | ABS | Verstärkt pp. + GF (Glasfaser) | ABS | ||
| Verbindungsstück | 3/4" Außengewinde NPT | ||||
| Membran-Stärke | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Blasen-Größe | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| Entwurfs-Fluss | 1-5m3/h | 1.5-2.5m3/h | 3-4m3/h | 5-6m3/h | 6-14m3/h |
| Fluss-Strecke | 6-9m3/h | 1-6m3/h | 1-8m3/h | 1-12m3/h | 1-16m3/h |
| SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| 6m versenkt | 6m versenkt | 6m versenkt | 6m versenkt | 6m versenkt | |
| SOTR | ≥0.21kg O2/h | ≥0.31kg O2/h | ≥0.45kg O2/h | ≥0.75kg O2/h | ≥0.99kg O2/h |
| SAE | ≥7.5kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥8.9kg O2/kw.h | ≥9.2kg O2/kw.h |
| Headloss | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| Versorgungsbereich | 0.5-0.8m2/pcs | 0.2-0.64m2/pcs | 0.25-1.0m2/pcs | 0.4-1.5m2/pcs | 0.5-2.5m2/pcs |
| Nutzungsdauer | >5Jahre | ||||
Packaging&Shipping
![]()