Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GNGTHISM |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Modellnummer: | GNBQ |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 2~10days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Modell: | φ93 | Membran-Material: | EPDM |
---|---|---|---|
Stütztellermaterial: | UPVC/ABS | Connector: | 3/4" Außengewinde NPT |
Länge: | 500mm | Verpackung: | Karton |
Markieren: | Luftverteilerschläuche,epdm Diffusormembran |
EPDM verurteilen Blasen-Diffusor-Rohr für Kläranlage-System
Die Abwasserbehandlung des aktivierten Schlamms und des Kontaktbelüftungsprozesses und des Aquariums wird alle Bedarf hohe Sauerstoff-Übertragungsrate oder Sauerstoffübergangs-Leistungsfähigkeit und Unterdruckverlust durch die Membran. Das verstärkte EPDM kann eine feine Blase von den Schlitzen in der EPDM-Membran des scheibenartigen oder Rohr-artigen Diffusors ununterbrochen schaffen.
MOC: EPDM
Hergestellt durch Kompressionsformteil mit einer Standardheilung, niedriger ein Plastifiziermittelinhalt und ein 1mm oder 2mm
Perforierungen. Kompressionsformteil mit der modernen Ausrüstung, die einzelne Thermoelemente verwendet und
Vakuumtechnik stellt ein wiederholbares sehr Produkt der hohen Qualität sicher.
Technische Parameter
Art | Membran-Rohr-Diffusor | ||
Modell | φ66 | φ93 | φ113 |
Länge | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm | 500/750/1000mm |
MOC | EPDM-/Siliconmembran ABS-Rohr | Trägerplatte EPDM-/Siliconmembran ABS/PP | Trägerplatte EPDM-/Siliconmembran ABS/PP |
Verbindungsstück | 1" Außengewinde 3/4" NPT Außengewinde NPT | 1" Außengewinde 3/4" NPT Außengewinde NPT | 1" Außengewinde 3/4" NPT Außengewinde NPT |
Blasen-Größe | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
Entwurfs-Fluss | 1.7-6.8m ³ /h | 3.4-13.6m ³ /h | 3.4-17.0m ³ /h |
Fluss-Strecke | 2-14m ³ /h | 5-20m ³ /h | 6-28m ³ /h |
SOTE | ≥40% (6m versenkt) | ≥40% (6m versenkt) | ≥40% (6m versenkt) |
SOTR | ≥0.90kg O2/h | ≥1.40kg O2/h | ≥1.52kg O2/h |
SAE | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h | ≥8.6kg O2/kw.h |
Headloss | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
Versorgungsbereich | 0.75-2.5m ² | 1.0-3.0m ² | 1.5-2.5m ² |
Nutzungsdauer | > 5-jährig | > 5-jährig | > 5-jährig |
Hauptmerkmale