Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GNGTHISM |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Modellnummer: | GNCF |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 10 ~ 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Material: | SS304/SS316L | Energie: | 0.37-1.5kw |
---|---|---|---|
Kapazität: | 10-5000m ³ /d | Appliction: | Abwasserbehandlung |
Zertifizierung: | CE Certificate; ISO9001 | Garantie: | 1-jährig |
Hervorheben: | Schrittschirmabwasser,Stangengestell-Wasserbehandlung |
Mechanischer Stangen-Selbstschirm SS für industrielles Klärwerk
Mechanischer Rührstangenstangenschirm ist eine Art modernes Festflüssigkeitstrennungsgerät in der Wasserbehandlung, die kann Rückstand vom Abwasser für Abwasservorbehandlung ununterbrochen und automatisch entfernen. Er wird hauptsächlich in den städtischen Klärwerken, Wohnviertelabwasser-Vorbehandlungsgeräte, städtische Abwasserpumpwerke, Wasserwerk verwendet und Kraftwerke, auch er kann an den Wasserbehandlungsprojekten von verschiedenen Industrien, wie Gewebe weit angewendet werden und etc. drucken und färben, Nahrung, Fischerei, Papier, Wein, Schlächterei, Curriery.
Technische Parameter
Modell Parameter |
GNCF -500 |
GNCF -600 | GNCF -700 |
GNCF -800 |
GNCF -900 |
GNCF -1000 |
GNCF -1100 |
GNCF -1200 |
GNCF -1300 |
GNCF -1400 |
GNCF -1500 |
|
Gerät-Breite (Millimeter) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Kanal-Breite B1 (Millimeter) | B+100 | |||||||||||
Effektiver Grill, der B2 (Millimeter, sperrt) | B-157 | |||||||||||
Ankerbolzen, die B3 (Millimeter, sperren) | B+200 | |||||||||||
Gesamtbreite B4 (Millimeter) | B+350 | |||||||||||
Zahn-Abstand b (Millimeter) | t=100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
t=150 | 10<b≤50 | |||||||||||
Installierung Winkel α (˚) | 60-85 | |||||||||||
Kanal-Tiefe H (Millimeter) | 800-12000 | |||||||||||
Höhe zwischen Auslassöffnung und Plattform H1 (Millimeter) | 600-1200 | |||||||||||
Gesamthöhe H2 (Millimeter) | H+H1+1500 | |||||||||||
Hintere Gestellhöhe H3 (Millimeter) | t=100 | ≈1000 | ||||||||||
t=150 | ≈1000 | |||||||||||
Schirm-Geschwindigkeit v (m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
Leistungsstärke N (Kilowatt) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
Druckverlust (Millimeter) | ≤20 (kein Stau) | |||||||||||
Zivillast | P1 (KN) | 20 | 25 | |||||||||
P2 (KN) | 8 | 10 | ||||||||||
△P (KN) | 1,5 | 2 |
Modell Parameter |
GNCF-500 | GNCF-600 | GNCF-700 | GNCF-800 | GNCF-900 | GNCF-1000 | GNCF-1100 | GNCF-1200 | GNCF-1300 | GNCF-1400 | GNCF-1500 | ||
Fluss-Tiefe H3 (m) | 1 | ||||||||||||
Fließgeschwindigkeit V (m/s) | 0,8 | ||||||||||||
Gitter, das b (Millimeter, sperrt) | 1 | Strömungsgeschwindigkeit Q (m3/s) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 |
3 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | ||
5 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | ||
10 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,43 | ||
15 | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | ||
20 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | ||
25 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | ||
30 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | ||
40 | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,6 | ||
50 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,61 |
Anwendung
Mechanischer Stangen-Schirm ist eine Art modernes Festflüssigkeitstrennungsgerät in der Wasserbehandlung, die kann Rückstand vom Abwasser für Abwasservorbehandlung ununterbrochen und automatisch entfernen. Er wird hauptsächlich in den städtischen Klärwerken, Wohnviertelabwasser-Vorbehandlungsgeräte, städtische Abwasserpumpwerke, Wasserwerk verwendet und Kraftwerke, auch er kann an den Wasserbehandlungsprojekten von verschiedenen Industrien, wie Gewebe weit angewendet werden und etc. drucken und färben, Nahrung, Fischerei, Papier, Wein, Schlächterei, Curriery.