Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GNGTHISM |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Modellnummer: | GNPE |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Doppeltes gesponnene Tasche |
Lieferzeit: | 3~15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Kubikmeter pro Monat |
Material: | Jungfrau HDPE 100% | Anwendung: | Verschwender-Wasserbehandlung/Aquakultur |
---|---|---|---|
Farbe: | Weißes Schwarzes | Nutzungsdauer: | >15years |
PAKET: | 0.1CBM/Bag | Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Markieren: | MBBR-Filtermaterial,Biofiltermaterial des beweglichen Betts |
100% reine fördermaschinen-Filtermaterial MBBR HDPE k1 k2 K3 k5 Biomedien
MBBR-Medien sind eine neue Art Suspendierungsfördermaschine. Sie änderte polymerisches Material mit den geförderten Zusätzen des Bio-enzyms, verbessert sie die enzymatische Katalyse, also besitzt sie hervorragende Leistungen einer größeren spezifischen Oberfläche und ist einfach, Biofilm, Unbehagen zu multiplizieren, um herunterzufallen, hohe Denitrifikation, gute hydrophile, hohe biologische Aktivität.
Technischer Parameter
Modell | GNPE-01 | GNPE-02 | GNPE-03 | GNPE-04 | GNPE-05 | GNPE-06 | GNPE-07 | GNPE-08 | GNPE-09 | |
Maße | Millimeter | φ12*9 | φ11*7 | φ10*7 | φ16*10 | φ25*10 | φ25*10 | φ35*18 | φ6*10 | φ15*15 |
Loch-Zahlen | Nr. | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 19 | 8 | 40 |
Geschützte Fläche | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >500 | >350 | >3500 | >900 |
Dichte | g/cm3 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 | 1.02-1.05 | 0.96-0.98 |
Verpackende Zahlen | pcs/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 | >97000 | >33000 | >2000000 | >230000 |
Porosität | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >92 | >80 | >85 |
Dosierung des Verhältnisses | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 |
Membran-Formung von Zeit | Tage | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 | 3--15 |
Nitrierungs-Leistungsfähigkeit | gNH4-N/m3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 300-800 | 500-1400 | 500-1400 |
Leistungsfähigkeit der Oxidation Bod5 | gBOD5/m3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 1000-5000 | 2500-15000 | 2500-15000 |
KABELJAU-Oxidations-Leistungsfähigkeit | gCOD/m3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 1000-10000 | 2500-20000 | 2500-20000 |
Anwendbare Temperatur | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Lebensdauer | Jahr | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Rohstoff-u. Biofilm-Züchten
Materia: HDPE 100%Virgin (Import), 20% kürzere Membran-Formungszeit als andere.
Unter Verwendung des Bereichs
1) Das Kläranlageverbesserungsprojekt, verbessern den Standard und die Quantität
2) Neues Abwasseraufbereitungsprojekt von MBBR und von biologischem mit Kohlensäure durchgesetztem Filterprozeß
3) Biochemische Behandlung des zurückgeforderten Wassers
4) Flussregulierungsdenitrifikation und -Phosphorelimination
5) Aquakultur zusätzlich zum Ammoniakstickstoff, Wasseraufbereitung
6) Biologisches Filtermaterial wird für biologischen Desodorierungsturm verwendet